TYT Sosyal Bilimler netlerinizi zirveye taşımak için ÖSYM tarzında özel olarak hazırlanan TYT Coğrafya Soru Bankası ile coğrafya konularını eksiksiz öğrenin ve sınavda fark yaratın!
Güncel ve özgün sorularla zengin içerik sunar, harita ve grafik yorumlama becerilerinizi artırır.
Tüm içerik akıllı tahta ile tam uyumludur.
Tüm soruların detaylı video çözümleriyle eksiklerinizi anında kapatın ve konuları pekiştirin.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | 100,00 | 200,00 |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 200,00 | 200,00 |
| 2 B | 100,00 | 200,00 |
| 3 B | 68,67 | 206,00 |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 200,00 | 200,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | 66,67 | 200,00 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 200,00 | 200,00 |
| 2 B | - | - |
| 3 B | - | - |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.