AYT Sosyal Bilimler netlerinizi zirveye taşımak için ÖSYM tarzında özel olarak hazırlanan AYT Coğrafya Soru Bankası ile alan yeterlilik testindeki coğrafya konularını eksiksiz öğrenin ve sınavda fark yaratın!
Güncel ve özgün sorularla zengin içerik sunar, grafik ve tablo yorumlama becerinizi geliştirir.
Tüm içerik akıllı tahta ile tam uyumludur, sınıf içi kullanıma ve bireysel çalışmaya uygundur.
Tüm soruların video çözümleri mevcuttur; eksiklerinizi anında kapatın ve konuları pekiştirin.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 95,00 | 190,00 |
| 3 | 63,33 | 190,00 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 190,00 | 190,00 |
| 2 B | 95,00 | 190,00 |
| 3 B | 65,23 | 195,70 |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | 63,33 | 190,00 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 190,00 | 190,00 |
| 2 B | - | - |
| 3 B | - | - |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.