AYT Fen Bilimleri netlerinizi zirveye taşımak için ÖSYM tarzında özel olarak hazırlanan AYT Biyoloji Soru Bankası ile alan yeterlilik testindeki biyoloji konularını eksiksiz öğrenin ve sınavda fark yaratın!
Güncel ve özgün sorularla zengin içerik sunar, sınav mantığını tam kavramanızı sağlar.
Tüm içerik akıllı tahta ile uyumludur, sınıf içi kullanıma ve bireysel çalışmaya uygundur.
Tüm soruların video çözümleri mevcuttur; eksiklerinizi anında kapatın ve konuları pekiştirin.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | 125,00 | 250,00 |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 250,00 | 250,00 |
| 2 B | 125,00 | 250,00 |
| 3 B | 85,83 | 257,50 |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 250,00 | 250,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | 83,33 | 250,00 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 250,00 | 250,00 |
| 2 B | - | - |
| 3 B | - | - |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.