TYT Fen Bilimleri netlerinizi zirveye taşımak için ÖSYM tarzında özel olarak hazırlanan TYT Biyoloji Soru Bankası ile biyoloji konularını baştan sona eksiksiz öğrenin ve sınavda fark yaratın!
Güncel ve özgün sorularla zengin içerik sunar, sınav mantığını kavramanızı sağlar.
Tüm içerik akıllı tahta ile tam uyumludur, hem bireysel çalışmaya hem de sınıf içi kullanıma uygundur.
Tüm soruların detaylı video çözümleriyle eksiklerinizi anında kapatın ve konuları pekiştirin.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | 95,00 | 190,00 |
| 3 | 63,33 | 190,00 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 190,00 | 190,00 |
| 2 B | 95,00 | 190,00 |
| 3 B | 65,23 | 195,70 |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 190,00 | 190,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | 63,33 | 190,00 |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
| 1 B | 190,00 | 190,00 |
| 2 B | - | - |
| 3 B | - | - |
| 4 B | - | - |
| 5 B | - | - |
| 6 B | - | - |
| 7 B | - | - |
| 8 B | - | - |
| 9 B | - | - |
| 10 B | - | - |
| 11 B | - | - |
| 12 B | - | - |
| 13 B | - | - |
| 14 B | - | - |
| 15 B | - | - |
| 16 B | - | - |
| 17 B | - | - |
| 18 B | - | - |
Bu ürün için henüz yorum yapılmamış.